Financiamiento
Líneas de financiamiento vigentes
Financiamiento Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación de la Nación
Programa | Descripción | Sector | Montos | Fecha | Link |
Proyecto empresarial: Argentina- Alemania | Innovación tecnológica, energías verdes, etc. (I+d+i) | Área tecnológica y de innovación | Intercambio de conocimiento y asesoramiento | Hasta el 15/12/23 | https://www.argentina.gob.ar/ciencia/financiamiento/proyectos-argentina-alemania-2023 |
Facilidades científicas y tecnológicas | Financiación en proyectos de carácter estratégico | Comunidad científica | Hasta 1,5 millones de pesos | Ventanilla permanente | |
Programa federal ‘’Construir Ciencia’’ | Contribución al desarrollo desde una perspectiva Federal | Entidades públicas de investigación y desarrollo | Hasta 5 millones de dólares | Ventanilla permanente | |
Programa federal ‘’Equipar ciencia’’ | Adquisición de equipamiento moderno | Instituciones científico – tecnológicas | Hasta 1 millón de dólares | Ventanilla permanente | |
Sistemas nacionales | Apoyo económico para diversas áreas | Instituciones varias | Dependiendo del caso | Ventanilla permanente (3 instancias de evaluación) | https://www.argentina.gob.ar/ciencia/sistemasnacionales/financiamiento-de-los-sistemas-nacionales |
Llamado a proyectos conjuntos entre Argentina y Turquía | Destinado a proyectos científicos relacionados con tecn. aeronáuticas, IA, Biotecn e investigación de terremotos. | Investigadores y científicos | Intercambio de conocimientos y experiencias relacionadas a los proyectos | Hasta 29/2/24 | https://www.argentina.gob.ar/ciencia/financiamiento/proyectos-argentina-turkiye-2023 |
I+D+I | https://www.argentina.gob.ar/ciencia/agencia/financiamiento-idi | ||||
PICTO IA | Impulsar el desarrollo en investigaciones científicas y tecnológicas relacionadas a la IA. | A redes ad hoc de equipos de investigación en IA y Ciencia de Datos | De 30 millones hasta 52 millones de pesos. | Hasta el 21/2/24 | https://www.argentina.gob.ar/servicio/picto-ia
|
Proyecto Asociativas para la aplicación de Inteligencia Artificial (IA) | Promover la formulación de ideas-proyecto de desarrollo de nuevas soluciones de impacto sectorial, con alto contenido científico y basadas en inteligencia artificial (IA) y ciencia de datos (CdD) | Desarrolladores abocados a la IA y la ciencia de datos. | Hasta 320 millones de pesos provenientes del BID. | Hasta el 20/12/23 13hs. | |
PICTO VIH | La convocatoria busca impulsar investigaciones orientadas a producir resultados que contribuyan a la respuesta integral e intersectorial a la infección por el virus de inmunodeficiencia humana –VIH–, en el marco de lo dispuesto por la Ley 27.675 | Redes ad hoc de equipos de investigación en VIH y otras ITS relacionadas | Intercambio de conocimientos. | Hasta el 21/2/24 |
FONCAP (Financiación)
Línea de créditos para Instituciones financieras
Programa | Descripción | Sector | Monto | Fechas | Link |
Cooperativas y mutuales financieras | Asistencia financiera | Instituciones de derecho privado y PyMEs | Hasta el 50% de la cartera activa de la institución | Todo el año | Opción 1 |
Crédito por temporada | Incrementación financiera por temporada | Organizaciones crediticias | hasta el 25% de la suma del saldo deudor | ´´ | Opción 2 https://www.foncap.com.ar/lineas_credito_instituciones.html
|
Jóvenes emprendedores | Financiamiento para jóvenes emprendedores de entre 18 y 24 años | Instituciones financieras | Hasta el 50% de la cartera activa de la institución | ´´ | Opción 3 |
Organizaciones locales prestadores de servicios | Promoción de actividades económicas específicas | Organizaciones sin fines de lucro | Hasta el 100% de la cartera vigente | ‘’ | Opción 4 |
IMF tradicionales y grandes | Brindan financiación a unidades económicas. Sin acceso a la banca formal | Instituciones financieras | Hasta el 50% de la cartera activa | ´´ | Opción 5A |
Instituciones financieras medianas, pequeñas y micro | Financiación a unidades económicas carentes de acceso a la banca formal | Instituciones financieras | Hasta el 70% de la cartera activa (de acuerdo con la calidad de su historial) | ´´ | Opción 5B |
Promoción de las microfinanzas | Financiamiento de bajo costo para emprendedores que contribuyan al desarrollo territorial | Emprendedores | Hasta el 70% de la cartera activa (de acuerdo con la calidad de su historial) | ´´ | Opción 6 |
Conicet
Financiamiento de Proyectos:
Programa | Descripción | Sector | Monto | Fechas | Link |
Proyectos de investigación orientada (PIO) | Presentación de proyectos orientados al Desarrollo del mercado de capitales, banca de desarrollo y arquitectura financiera. | Cualquier entidad que cumpla los requisitos planteados en la descripción | Varía según el caso | 2023 y 2024 | https://convocatorias.conicet.gov.ar/financiamiento-de-proyectos/ |
Proyectos de inv. De UE – CONICET | Describir el Plan de Gestión de datos para los proyectos de investigación | Cualquier entidad que cumpla los requisitos planteados en la descripción | Varía según el caso | Todo el año | https://convocatorias.conicet.gov.ar/proyectos-de-investigacion-de-ue-conicet/ |
Proyectos de investigación plurianuales (PIP) | Cualquier tipo de proyecto de investigación | Investigadores tanto del Conicet como ajenos | Hasta 1.800.000 según la cantidad de integrantes del proyecto | Del 2023 al 2025 | https://convocatorias.conicet.gov.ar/proyectos-pip/ |
Economía del Conocimiento
(Ministerio de economía)
Programa | Descripción | Sector | Monto | Fechas | Link |
Argentina programa 4.0 | Capacitaciones gratuitas en programación, testing y habilidades digitales | Todas las personas en general | Gratuito con cupo limitado pero rotatorio | Todo el año | https://www.argentina.gob.ar/economia/conocimiento/argentina-programa |
Promoción del Desarrollo y Producción de la Biotecnología Moderna y la Nanotecnología | Beneficios impositivos para la compra de bienes de capital nuevos y gastos por servicios de I+D para proyectos de Biotecnología Moderna y Nanotecnología. | Personas, Pymes o empresas que se dedican al desarrollo de la biotecnología moderna y la nanotecnología. | Devolución del IVA Bonos Amort. Acelerada del imp. A las ganancias | Abierto todo el año | https://www.argentina.gob.ar/servicio/acceder-al-regimen-de-promocion-del-desarrollo-y-produccion-de-la-biotecnologia-moderna-y |
Industria Argentina | Acceso a capacitaciones y vinculaciones de todo tipo | Instituciones y empresas privadas | Herramientas y facilidades | Abierta | https://www.argentina.gob.ar/servicio/conecta-tu-empresa-con-actores-del-estado-la-industria-y-la-economia-del-conocimiento |
Registro de articuladores | Articulación entre agentes y empresas del conocimiento | Agentes capacitados en las tecnologías 4.0. | Capacitaciones y redes de contacto | Abierta | https://www.argentina.gob.ar/servicio/registrate-como-articulador-de-la-economia-del-conocimiento |
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto (Cancilleria)
Programa | Descripción | Sector | Monto | Fechas | Link |
Proyectos estratégicos BNA | Ampliación de la cadena productiva, incentivar la sustitución de importaciones y generar puestos de trabajo. | PyMEs | Por crédito: 70 y 250 millones de pesos | Todo el año | https://www.cancilleria.gob.ar/es/argentinatradenet/financiamiento |
Linea de inversion productiva PyMEs | Adquisición de bienes de capital de producción nacional y adecuación de instalaciones. | PyMEs | hasta 20 mil millones de pesos | Todo el año | https://www.cancilleria.gob.ar/es/argentinatradenet/financiamiento |
Internacionalización BICE | Incentivar el sector exportador. | Cualquier empresa privada dedicada a la exportación | Primeros exportadores: 200 mil dólares. Exportadores Frecuentes: 400 mil dólares Exportadores al Brasil: 500 mil dólares | Todo el año | https://www.cancilleria.gob.ar/es/argentinatradenet/financiamiento |
Línea de Exportaciones a China ICBC | Incentivar el sector exportador. | Cualquier empresa privada dedicada a la exportación | Línea en dólares: Hasta 300 mil dólares. Línea en pesos: Hasta 24 millones de pesos. | Todo el año | https://www.cancilleria.gob.ar/es/argentinatradenet/financiamiento |
Línea Capital de trabajo para mipymes exportadoras al Brasil | Incentivar al sector exportador. | Cualquier empresa privada dedicada a la exportación | Hasta 500 millones de pesos | Todo el año | https://www.cancilleria.gob.ar/es/argentinatradenet/financiamiento |
Línea de exportaciones a largo plazo BICE | Financiamiento a las exportaciones del sector industrial y agropecuario. | Cualquier empresa privada dedicada a la exportación | Monto mínimo: 10 mil dólares Monto máximo: 10 millones de dólares | Todo el año | https://www.cancilleria.gob.ar/es/argentinatradenet/financiamiento |